Sehlahisoa se na le litšobotsi tsa ho hanyetsa metsi a mangata, matla a phahameng, asiti le alkali ho hanyetsa, ho hanyetsa kutu, ho hanyetsa botsofali, matla a phahameng a ho thibela ho phunyeha, coefficient e kholo ea likhohlano le mocheso o moholo oa tikoloho.
Boleng ka sebaka sa yuniti (g / m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Matla a bolotsana (KN/m) | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
elongation nakong ea khefu (%) | 30 ~ 100 | |||||||
Tear Up the Power (KN) | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | |
Matla a phahameng a CBR (KN) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
Phapang ka bophara% | -1 | |||||||
Botenya ba 'mele (mm) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
Mpa e hanyetsanang le Hydrostatic | Lesela filimi | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| Masela a mabeli le filimi e le 'ngoe | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
hlalosa | Litlhaloso tse khethehileng, li ka etsoa ho latela litlhoko tsa tekheniki tsa moreki. |
E sebelisoa haholo ho lipalangoang, boema-kepe, seporo, mehala e khethehileng ea baeti, boenjiniere bo sa keneleng metsi, kaho ea paballo ea metsi, kaho ea ts'ireletso ea tikoloho ea litoropong, boenjiniere ba masepala, serapa, lahla, matamo, matša a maiketsetso, letamo, polokelo, anti-crack, ntlafatso le matlafatso. ea ho lahlela lithōle tse tiileng le mafapha a mang a kaho ea boenjiniere.